Каталог кирпича 27.02.2018 | |||
Наименование | размер | Фасовка на поддон, усл.шт (факт.шт) | Цена за усл.шт |
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА (лицевой кирпич) ГОСТ 530-2012, ТУ |
|||
Лицевой КРАСНЫЙ Гладкий ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 535(396), 674(499) | 10.00р. |
Лицевой КРАСНЫЙ Велюр ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 475 (352), 535 (396) | 11.00р. |
Лицевой ОСЕННИИ ЛИСТ Гладкий Меланж ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 674 (499) | 13.00р. |
Лицевой СЛИВКИ Гладкий ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 599 (444) | 18.00р. |
Лицевой СЛИВКИ Велюр ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 674 (499) | 19.00р. |
Лицевой СЛИВКИ Рустика ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 674 (499) | 20.00р. |
КРЕМОВЫЙ Гладкий Меланж (ТУ) ограниченая партия | 1,4 NF 250*120*88 | 535 (396), 674 (499) | 13.00р. |
Лицевой КРЕМОВЫЙ Гладкий ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 535 (396), 674 (499) | 17.00р. |
Лицевой САХАРА Гладкий ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 674 (499) | 18.00р. |
АБРИКОС Гладкий с фаской, Меланж ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 674 (499) | 16.00р. |
АБРИКОС Риф с фаской, Меланж ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 674 (499) | 17.00р. |
Лицевой АБРИКОСОВЫЙ Велюр ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 674 (499) | 18.00р. |
Лицевой ПЕРСИК Гладкий с фаской | 1,4 NF 250*120*88 | 674 (499) | 15.00р. |
Лицевой ПЕРСИК Велюр пустотелый ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 652 (483), 674 (499) | 17.00р. |
Лицевой СТАРАЯ БАВАРИЯ Рустика ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 652 (483) | 17.00р. |
Лицевой ШОКОЛАДНЫЙ Велюр ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 652 (483) | 24.00р. |
Лицевой ШОКОЛАДНЫЙ Звездная ночь ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 475 (352) | 24.00р. |
Наименование | размер | Фасовка на поддон, усл.шт (факт.шт) | Цена за усл.шт |
ДЛЯ СТЕН и ПЕРЕГОРОДОК (рядовой кирпич и камень) ГОСТ 530-2012, ТУ |
|||
ПУСТОТЕЛЫЙ (пуст-ть 29-42 %) М125 ТУ Р+ | 1,4 NF 250*120*88 | 674 (499) | 6,5 (2600 р/м3) |
ПУСТОТЕЛЫЙ (пуст-ть 29-42 %) М100-150 ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 674 (499) | 7,0 (2800 р/м3) |
КАМЕНЬ поризованный (пуст-ть 46 %) М100-125 ТУ Р+ | 2,1 NF 250*120*140 | 602 (280) | 6,5 (2795 р/м3) |
КераБлок 10 перегородка М100 ГОСТ | 5,7 NF 510*100*219 | 684 (120) | 6,0 (3000 р/м3) |
КераБлок 12 перегородка М100 ГОСТ | 6,9 NF 510*120*219 | 828 (120), 745 (108) | 6,0 (3000 р/м3) |
КераБлок 25А стеновой М75 ГОСТ | 7 NF 250*250*219 | 560 (80) | 6,5 (3250 р/м3) |
КераБлок 18 перегородка М50-75 ГОСТ | 10,3 НФ 510*180*219 | 865(84) | 6,5 (3250 р/м3) |
Наименование | размер | Фасовка на поддон, усл.шт (факт.шт) | Цена за усл.шт |
ДЛЯ ПЕЧЕЙ и ФУНДАМЕНТОВ (рядовой кирпич) ГОСТ 530-2012 |
|||
ПОЛНОТЕЛЫЙ (пустотность 0 %) М 150-200 рифленый ГОСТ |
1 NF 250*120*65 | 480 (480) | 10.00р. |
ПОЛНОТЕЛЫЙ (пустотность 6 %) М 150-200 рифленый ГОСТ |
1 NF 250*120*65 | 480 (480) | 9.50р. |
ПОЛНОТЕЛЫЙ (пустотность 12 %) М 150-200 рифленый ГОСТ |
1 NF 250*120*65 | 480 (480) | 9.30р. |
ХИТ ПРОДАЖ! ПЕЧНОЙ (пуст-ть 0 %) М 200-250 гладкий ГОСТ |
1 NF 250*120*65 | 448 (448) | 11.00р. |
ПОЛНОТЕЛЫЙ (пустотность 12 %) М 150-200 рифленый ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 535 (396) | 11.00р. |
ПОЛНОТЕЛЫЙ (пустотность 0 %) М 150-200 рифленый ГОСТ | 1,4 NF 250*120*88 | 475 (352) | 11.50р. |
Наименование | размер | Единица измерения | Цена за шт |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КЛАДОЧНАЯ СЕТКА | |||
Металлическая кладочная сетка Streck оцинкованная |
15*1,25*0,45*90мм — 20 м | упаковка | 260.00 |
Металлическая кладочная сетка Streck оцинкованная |
15*1,25*0,45*180мм — 20 м | упаковка | 495.00 |
Металлическая кладочная сетка Streck оцинкованная |
15*1,25*0,45*300мм — 20 м | упаковка | 780.00 |