Камень с пазогребневым соединением-Завод Кемма-доставка

Облицовочный кирпич
Камень с пазогребневым соединением
Рядовой строительный кирпич
Декоративный фасонный кирпич
Копейский и Коркинский кирпичные заводы
previous arrow
next arrow
Slider


Каталог кирпича 17.01.2018
 ГОСТ 530-2012  
 
Тип кирпича,камня (ссылки на товар) Размер Цена за 1 тыс. усл.шт. с НДС -18% Цена за 1 факт шт, с НДС 18% Расчетная цена за 1 поддон с НДС 18% Расчетная цена за 1 м3 с НДС 18% Кол-во в поддоне усл/факт шт
Камень с пазогребневым соединением (блок) Стоимость
кирпича с учетом упаковки
Камень с пазогребневым соединением (блок) 10,7НФ 250*380*219 7000-00 74-90 3591-00 3500-00 513/48
Камень с пазогребневым соединением (блок) 10,7НФ 380*250*219 7000-00 74-90 3591-00 3500-00 513/48
Камень с пазогребневым соединением (блок) 8,5 НФ 380*200*219 6000-00 51-00 3060-00 3000-00 510/60
Камень с пазогребневым соединением (блок) 7,7НФ 380*180*219 5000-00 38-50 2305-00 3500-00 461/60
Камень с пазогребневым соединением (блок) 6,9НФ 510*120*219 7000-00 48-30 3080-00 3500-00 440/64
Камень с пазогребневым соединением (блок) 5,7НФ 510*100*219 7000-00 39-90 2870-00 3500-00 410/72
Камень с пазогребневым соединением (блок) 4,6НФ 510*80*219 7000-00 32-20 3080-00 3500-00 440/96
ПОЗВОНИТЕ МНЕ
+
Жду звонка!