-
Кирпич рядовой одинарный полнотелый
11₽ Подробнее о товаре -
Кирпич рядовой одинарный пустотелый
Подробнее о товаре -
Кирпич рядовой полнотелый-пустотность 12 процентов
Подробнее о товаре -
Кирпич рядовой полнотелый-пустотность 6 процентов
Подробнее о товаре -
Кирпич рядовой утолщенный полнотелый
20₽ Подробнее о товаре -
Кирпич рядовой утолщенный полнотелый-пустотность 12 процентов
Подробнее о товаре -
Кирпич рядовой утолщенный полнотелый-пустотность 6 процентов
Подробнее о товаре -
Кирпич рядовой утолщенный пустотелый
Подробнее о товаре
Каталог кирпича 17.01.2018 | ||||||
ГОСТ 530-2012 | ||||||
Тип кирпича,камня (ссылки на товар) | Размер | Цена за 1 тыс. усл.шт. с НДС -18% | Цена за 1 факт шт, с НДС 18% | Расчетная цена за 1 поддон с НДС 18% | Расчетная цена за 1 м3 с НДС 18% | Кол-во в поддоне усл/факт шт |
Рядовой | Стоимость кирпича с учетом упаковки |
|||||
Рядовой (пустотелый) | К-1,0 250*120*65 | 8000-00 | 8-00 | 3392-00 | 4100-00 | 424/424 |
Рядовой (пустотелый) | К-1,4 250*120*88 | 8000-00 | 10-80 | 3456-00 | 4100-00 | 432/320 |
Камень(пустотелый) | К-2,12 250*120*140 | 8000-00 | 16-96 | 3528-00 | 4100-00 | 441/208 |
Рядовой полнотелый (12%) | К-1,0 250*120*65 | 13000-00 | 13-00 | 4160-00 | 6695-00 | 320/320 |
Рядовой полнотелый (12%) | К-1,4 250*120*88 | 14500-00 | 19-58 | 5017-00 | 7500-00 | 345/256 |
Рядовой полнотелый (6%) | К-1,0 250*120*65 | 13500-00 | 13-50 | 4320-00 | 6950-00 | 320/320 |
Рядовой полнотелый (6%) | К-1,4 250*120*88 | 15000-00 | 20-25 | 5175-00 | 7700-00 | 345/256 |
Рядовой полнотелый (0%) с граншлаком | К-1,0 250*120*65 | 15000-00 | 15-00 | 4800-00 | 7700-00 | 320/320 |
Рядовой полнотелый (0%) | К-1,0 250*120*65 | 14500-00 | 14-50 | 4640-00 | 7500-00 | 320/320 |
Рядовой полнотелый (0%)** по ТУ-5741-003-02825236-2010 |
К-1,0 250*120*65 | 9000-00 | 9-00 | 2880-00 | 4500-00 | 320/320 |
Рядовой полнотелый (0%) | К-1,4 250*120*88 | 16000-00 | 21-60 | 5008-00 | 8200-00 | 313/232 |