Каталог кирпича 17.01.2018 | ||||||
ГОСТ 530-2012 | ||||||
Тип кирпича,камня (ссылки на товар) | Размер | Цена за 1 тыс. усл.шт. с НДС -18% | Цена за 1 факт шт, с НДС 18% | Расчетная цена за 1 поддон с НДС 18% | Расчетная цена за 1 м3 с НДС 18% | Кол-во в поддоне усл/факт шт |
Облицовочный кирпич | Стоимость кирпича с учетом упаковки |
|||||
Облицовочный терракотовый | К-1,0 250*120*65 | 12000-00 | 12-00 | 5088-00 | 6100-00 | 424/424 |
Облицовочный терракотовый | К-1,4 250*120*88 | 11500-00 | 15-53 | 4968-00 | 5900-00 | 432/320 |
Облицовочный слоновая кость | К-1,0 250*120*65 | 20000-00 | 18-00 | 8480-00 | 10200-00 | 424/424 |
Облицовочный слоновая кость | К-1,4 250*120*88 | 20000-00 | 27-00 | 7880-00 | 10200-00 | 394/292 |
Облицовочный коричневый | К-1,0 250*120*65 | 25000-00 | 25-00 | 10600-00 | 12750-00 | 424/424 |
Облицовочный коричневый | К-1,4 250*120*88 | 25000-00 | 33-75 | 10800-00 | 12750-00 | 432/320 |
Облицовочный «речной перламутр» | К-1,4 250*120*88 | 28000-00 | 37-80 | 11032-00 | 14280-00 | 394/292 |
Облицовочный «паприка» | К-1,4 250*120*88 | 15000-00 | 20-25 | 6480-00 | 7650-00 | 432/320 |
Облицовочный фактурный кирпич | ||||||
Терракотовый «Уральский дождь» | К-1,0 250*120*65 | 14000-00 | 14-00 | 5936-00 | 7150-00 | 424/424 |
Терракотовый «Кора дуба» | К-1,0 250*120*66 | 14000-01 | 14-01 | 5936-01 | 7150-01 | 424/425 |
Терракотовый «Круглянский сланец» | К-1,0 250*120*67 | 14000-02 | 14-02 | 5936-02 | 7150-02 | 424/426 |
Терракотовый «Грецкий орех» | К-1,0 250*120*68 | 14000-03 | 14-03 | 5936-03 | 7150-03 | 424/427 |
Терракотовый «Уральский дождь» | К-1,4 250*120*88 | 13500-00 | 18-22 | 5832-00 | 6890-00 | 432/320 |
Терракотовый «Кора дуба» | К-1,4 250*120*89 | 13500-01 | 18-23 | 5832-01 | 6890-01 | 432/321 |
Терракотовый «Круглянский сланец» | К-1,4 250*120*90 | 13500-02 | 18-24 | 5832-02 | 6890-02 | 432/322 |
Терракотовый «Грецкий орех» | К-1,4 250*120*91 | 13500-03 | 18-25 | 5832-03 | 6890-03 | 432/323 |
Слоновая кость «Кора дуба» | К-1,0 250*120*65 | 28000-00 | 28-00 | 11872-00 | 14280-00 | 424/424 |
Слоновая кость «Круглянский сланец» | К-1,0 250*120*66 | 28000-01 | 28-01 | 11872-01 | 14280-01 | 424/425 |
Слоновая кость «Грецкий орех» | К-1,0 250*120*67 | 28000-02 | 28-02 | 11872-02 | 14280-02 | 424/426 |
Слоновая кость «Кора дуба» | К-1,4 250*120*88 | 28000-00 | 37-80 | 11032-00 | 14280-00 | 394/292 |
Слоновая кость «Круглянский сланец» | К-1,4 250*120*89 | 28000-01 | 37-81 | 11032-01 | 14280-01 | 394/293 |
Слоновая кость «Грецкий орех» | К-1,4 250*120*90 | 28000-02 | 37-82 | 11032-02 | 14280-02 | 394/294 |
Коричневый «Кора дуба» | К-1,0 250*120*65 | 32000-00 | 32-00 | 13568-00 | 16320-00 | 424/424 |
Коричневый «Круглянский сланец» | К-1,0 250*120*66 | 32000-01 | 32-01 | 13568-01 | 16320-01 | 424/425 |
Коричневый «Грецкий орех» | К-1,0 250*120*67 | 32000-02 | 32-02 | 13568-02 | 16320-02 | 424/426 |
Коричневый «Кора дуба» | К-1,4 250*120*88 | 32000-00 | 43-20 | 13824-00 | 16320-00 | 432/320 |
Коричневый «Круглянский сланец» | К-1,4 250*120*89 | 32000-01 | 43-21 | 13824-01 | 16320-01 | 432/321 |
Коричневый «Грецкий орех» | К-1,4 250*120*90 | 32000-02 | 43-22 | 13824-02 | 16320-02 | 432/322 |
Облицовочный полнотелый с рельефной поверхностью | ||||||
Облицовочный полнотелый (0%) «кора дуба» | К-1,0 250*120*65 | 20000-00 | 20-00 | 6400-00 | 10200-00 | 320/320 |
Облицовочный полнотелый (0%) «грецкий орех» | К-1,0 250*120*65 | 20000-00 | 20-00 | 6400-00 | 10200-00 | 320/320 |
Облицовочный полнотелый (0%) «миндаль» | К-1,0 250*120*65 | 20000-00 | 20-00 | 6400-00 | 10200-00 | 320/320 |
ГОСТ 530-2012 | ||||||
Тип кирпича,камня (ссылки на товар) | Размер | Цена за 1 тыс. усл.шт. с НДС -18% | Цена за 1 факт шт, с НДС 18% | Расчетная цена за 1 поддон с НДС 18% | Расчетная цена за 1 м3 с НДС 18% | Кол-во в поддоне усл/факт шт |
Рядовой кирпич | Стоимость кирпича с учетом упаковки |
|||||
Рядовой (пустотелый) | К-1,0 250*120*65 | 8000-00 | 8-00 | 3392-00 | 4100-00 | 424/424 |
Рядовой (пустотелый) | К-1,4 250*120*88 | 8000-00 | 10-80 | 3456-00 | 4100-00 | 432/320 |
Камень(пустотелый) | К-2,12 250*120*140 | 8000-00 | 16-96 | 3528-00 | 4100-00 | 441/208 |
Рядовой полнотелый (12%) | К-1,0 250*120*65 | 13000-00 | 13-00 | 4160-00 | 6695-00 | 320/320 |
Рядовой полнотелый (12%) | К-1,4 250*120*88 | 14500-00 | 19-58 | 5017-00 | 7500-00 | 345/256 |
Рядовой полнотелый (6%) | К-1,0 250*120*65 | 13500-00 | 13-50 | 4320-00 | 6950-00 | 320/320 |
Рядовой полнотелый (6%) | К-1,4 250*120*88 | 15000-00 | 20-25 | 5175-00 | 7700-00 | 345/256 |
Рядовой полнотелый (0%) с граншлаком | К-1,0 250*120*65 | 15000-00 | 15-00 | 4800-00 | 7700-00 | 320/320 |
Рядовой полнотелый (0%) | К-1,0 250*120*65 | 14500-00 | 14-50 | 4640-00 | 7500-00 | 320/320 |
Рядовой полнотелый (0%)** по ТУ-5741-003-02825236-2010 |
К-1,0 250*120*65 | 9000-00 | 9-00 | 2880-00 | 4500-00 | 320/320 |
Рядовой полнотелый (0%) | К-1,4 250*120*88 | 16000-00 | 21-60 | 5008-00 | 8200-00 | 313/232 |
ГОСТ 530-2012 | ||||||
Тип кирпича,камня (ссылки на товар) | Размер | Цена за 1 тыс. усл.шт. с НДС -18% | Цена за 1 факт шт, с НДС 18% | Расчетная цена за 1 поддон с НДС 18% | Расчетная цена за 1 м3 с НДС 18% | Кол-во в поддоне усл/факт шт |
Декоративный | Стоимость кирпича с учетом упаковки |
|||||
Декоративный терракотовый | К-0,54 250*65*65 | 8000-00 | 4-32 | 3176-00 | 4080-00 | 397/735 |
Декоративный слоновая кость | К-0,54 250*65*65 | 38000-00 | 20-52 | 15086-00 | 19380-00 | 397/735 |
Декоративный коричневый | К-0,54 250*65*65 | 42000-00 | 22-68 | 16674-00 | 21400-00 | 397/735 |
Декоративный терракотовый | К-0,96 250*85*88 | 8000-00 | 7-68 | 3408-00 | 4080-00 | 426/444 |
Декоративный слоновая кость | К-0,96 250*85*88 | 20000-00 | 19-20 | 8520-00 | 10200-00 | 426/444 |
Декоративный коричневый | К-0,96 250*85*88 | 17000-00 | 16-32 | 7242-00 | 7670-00 | 426/444 |
ГОСТ 530-2012 | ||||||
Тип кирпича,камня (ссылки на товар) | Размер | Цена за 1 тыс. усл.шт. с НДС -18% | Цена за 1 факт шт, с НДС 18% | Расчетная цена за 1 поддон с НДС 18% | Расчетная цена за 1 м3 с НДС 18% | Кол-во в поддоне усл/факт шт |
Камень с пазогребневым соединением (блок) | Стоимость кирпича с учетом упаковки |
|||||
Камень с пазогребневым соединением (блок) | 10,7НФ 250*380*219 | 7000-00 | 74-90 | 3591-00 | 3500-00 | 513/48 |
Камень с пазогребневым соединением (блок) | 10,7НФ 380*250*219 | 7000-00 | 74-90 | 3591-00 | 3500-00 | 513/48 |
Камень с пазогребневым соединением (блок) | 8,5 НФ 380*200*219 | 6000-00 | 51-00 | 3060-00 | 3000-00 | 510/60 |
Камень с пазогребневым соединением (блок) | 7,7НФ 380*180*219 | 5000-00 | 38-50 | 2305-00 | 3500-00 | 461/60 |
Камень с пазогребневым соединением (блок) | 6,9НФ 510*120*219 | 7000-00 | 48-30 | 3080-00 | 3500-00 | 440/64 |
Камень с пазогребневым соединением (блок) | 5,7НФ 510*100*219 | 7000-00 | 39-90 | 2870-00 | 3500-00 | 410/72 |
Камень с пазогребневым соединением (блок) | 4,6НФ 510*80*219 | 7000-00 | 32-20 | 3080-00 | 3500-00 | 440/96 |
panerai luminor gmt 44mm pam00161 mens black dialDessert E-Juice til salg